
Structure | Country | Height (m) | Height (ft) |
707 | 2,320 | ||
628.8 | 2,063 | ||
553.3 | 1,815 | ||
United States | 527.3 | 1,730 | |
509.2 | 1,671 | ||
492 | 1,614 | ||
United States | 462 | 1,516 | |
United States | 458.11 | 1,503 | |
452 | 1,482 | ||
419.7 | 1,377 | ||
400 | 1,312 | ||
387.7 | 1,272 | ||
385 | 1,263 | ||
366.8 | 1,203 | ||
China | 346.5 | 1,137 | |
342 | 1,122 | ||
333 | 1,092 | ||
United States | 305 | 1,002 | |
300 | 984[9] | ||
285 | 935[10] | ||
China | 257 | 843 | |
240 | 790 | ||
China | 229 | 751 | |
210 | 689 | ||
205 | 673 | ||
Germany | 200 | 656 | |
United States | 192 | 630 | |
190 | 623 | ||
United States | 178.3 | 585 | |
Canada | 175 | 574 | |
United States | 173.7 | 570 | |
United States | 173 | 568 | |
167 | 548 | ||
United States | 167 | 548 | |
165 | 541.3 | ||
Germany | 162 | 530 | |
United States | 160 | 525 | |
152.4 | 500 | ||
United States | 138.98 | 456 | |
138.8 | 455.2 | ||
St Peter's Basilica dome | Italy | 136.57 | 448.06 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan